<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on mai 14, 2026 at 4:50 pm by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stiricapital.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Știri Capital</title>
		<link><![CDATA[https://stiricapital.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Știri Capital]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:24:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stiricapital.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/banca-transilvania-reactie-dupa-investigatia-privind-robor-ne-vom-apara-reputatia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/banca-transilvania-reactie-dupa-investigatia-privind-robor-ne-vom-apara-reputatia/]]></link>
			<title>Banca Transilvania, reacție după investigația privind ROBOR: „Ne vom apăra reputația”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 09:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/actiunile-santierului-naval-orsova-au-dublat-investitiile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/actiunile-santierului-naval-orsova-au-dublat-investitiile/]]></link>
			<title>Acțiunile Șantierului Naval Orșova au dublat investițiile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/cum-a-ajuns-bursa-de-valori-bucuresti-campioana-europei-intr-o-economie-aflata-sub-presiune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/cum-a-ajuns-bursa-de-valori-bucuresti-campioana-europei-intr-o-economie-aflata-sub-presiune/]]></link>
			<title>Cum a ajuns Bursa de Valori București campioana Europei într-o economie aflată sub presiune</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/comisia-europeana-aproba-preliminar-cererea-pnrr-a-romaniei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/comisia-europeana-aproba-preliminar-cererea-pnrr-a-romaniei/]]></link>
			<title>Comisia Europeană aprobă preliminar cererea PNRR a României</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/statul-nu-este-mosia-nimanui-guvernul-obliga-ra-apps-sa-publice-lista-imobilelor-si-a-beneficiarilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/statul-nu-este-mosia-nimanui-guvernul-obliga-ra-apps-sa-publice-lista-imobilelor-si-a-beneficiarilor/]]></link>
			<title>„Statul nu este moșia nimănui”. Guvernul obligă RA-APPS să publice lista imobilelor și a beneficiarilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-pierde-din-nou-teren-in-fata-leului-cursul-anuntat-de-bnr-scade-la-52052-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-pierde-din-nou-teren-in-fata-leului-cursul-anuntat-de-bnr-scade-la-52052-lei/]]></link>
			<title>Euro pierde din nou teren în fața leului. Cursul anunțat de BNR scade la 5,2052 lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/seful-anpc-constanta-pacalit-cu-un-bilet-fals-la-concertul-metallica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/seful-anpc-constanta-pacalit-cu-un-bilet-fals-la-concertul-metallica/]]></link>
			<title>Șeful ANPC Constanța, păcălit cu un bilet fals la concertul Metallica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/romania-are-potential-urias-de-crestere-in-ciuda-dificultatilor-economice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/romania-are-potential-urias-de-crestere-in-ciuda-dificultatilor-economice/]]></link>
			<title>România are potențial uriaș de creștere, în ciuda dificultăților economice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/antibiotice-iasi-primeste-finantare-de-75-milioane-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/antibiotice-iasi-primeste-finantare-de-75-milioane-euro/]]></link>
			<title>Antibiotice Iași primește finanțare de 75 milioane euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/inflatia-anuala-sare-la-107-in-aprilie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/inflatia-anuala-sare-la-107-in-aprilie/]]></link>
			<title>Inflația anuală sare la 10,7% în aprilie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/inflatia-a-urcat-din-nou-peste-10-in-romania-dupa-opt-luni-de-scadere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/inflatia-a-urcat-din-nou-peste-10-in-romania-dupa-opt-luni-de-scadere/]]></link>
			<title>Inflația a urcat din nou peste 10% în România, după opt luni de scădere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/industria-it-din-romania-trebuie-sa-treaca-de-la-outsourcing-la-inovatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/industria-it-din-romania-trebuie-sa-treaca-de-la-outsourcing-la-inovatie/]]></link>
			<title>Industria IT din România trebuie să treacă de la outsourcing la inovație</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/economia-romaniei-a-scazut-cu-17-in-primul-trimestru-semnal-de-alarma-pentru-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/economia-romaniei-a-scazut-cu-17-in-primul-trimestru-semnal-de-alarma-pentru-2026/]]></link>
			<title>Economia României a scăzut cu 1,7% în primul trimestru, semnal de alarmă pentru 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/bulgaria-depaseste-romania-la-stocarea-energiei-si-profita-de-preturile-mari-din-regiune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/bulgaria-depaseste-romania-la-stocarea-energiei-si-profita-de-preturile-mari-din-regiune/]]></link>
			<title>Bulgaria depășește România la stocarea energiei și profită de prețurile mari din regiune</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/vodafone-isi-extinde-puternic-baza-de-clienti-dupa-preluarea-telekom-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/vodafone-isi-extinde-puternic-baza-de-clienti-dupa-preluarea-telekom-romania/]]></link>
			<title>Vodafone își extinde puternic baza de clienți după preluarea Telekom România</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/bonusuri-si-penalizari-pentru-angajatii-anaf-noul-sistem-propus-de-guvern-starneste-controverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/bonusuri-si-penalizari-pentru-angajatii-anaf-noul-sistem-propus-de-guvern-starneste-controverse/]]></link>
			<title>Bonusuri și penalizări pentru angajații ANAF: noul sistem propus de Guvern stârnește controverse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/robor-ramane-stabil-in-ciuda-crizei-politice-si-a-incetinirii-economiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/robor-ramane-stabil-in-ciuda-crizei-politice-si-a-incetinirii-economiei/]]></link>
			<title>ROBOR rămâne stabil, în ciuda crizei politice și a încetinirii economiei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/unul-din-trei-tineri-romani-nu-munceste-si-nu-studiaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/unul-din-trei-tineri-romani-nu-munceste-si-nu-studiaza/]]></link>
			<title>Unul din trei tineri români nu muncește și nu studiază</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/austeritatea-incepe-sa-afecteze-economia-romania-intra-intr-o-perioada-dificila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/austeritatea-incepe-sa-afecteze-economia-romania-intra-intr-o-perioada-dificila/]]></link>
			<title>Austeritatea începe să afecteze economia: România intră într-o perioadă dificilă</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/insolventele-cresc-in-europa-de-est-romania-afectata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/insolventele-cresc-in-europa-de-est-romania-afectata/]]></link>
			<title>Insolvențele cresc în Europa de Est. România, afectată</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/nicusor-dan-nu-s-a-schimbat-nimic-in-orientarea-strategica-a-romaniei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/nicusor-dan-nu-s-a-schimbat-nimic-in-orientarea-strategica-a-romaniei/]]></link>
			<title>Nicușor Dan: „Nu s-a schimbat nimic în orientarea strategică a României”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/nou-parc-in-cartierul-aviatiei-investitie-de-aproape-2-milioane-de-euro-pentru-un-nou-spatiu-verde-in-bucuresti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/nou-parc-in-cartierul-aviatiei-investitie-de-aproape-2-milioane-de-euro-pentru-un-nou-spatiu-verde-in-bucuresti/]]></link>
			<title>Nou parc în cartierul Aviației: investiție de aproape 2 milioane de euro pentru un nou spațiu verde în București</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/bucurestiul-va-adauga-10-hoteluri-de-lux-un-nou-val-de-investitii-in-ospitalitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/bucurestiul-va-adauga-10-hoteluri-de-lux-un-nou-val-de-investitii-in-ospitalitate/]]></link>
			<title>Bucureștiul va adăuga 10 hoteluri de lux: un nou val de investiții în ospitalitate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/rheinmetall-a-accelerat-expansiunea-industriei-militare-germane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/rheinmetall-a-accelerat-expansiunea-industriei-militare-germane/]]></link>
			<title>Rheinmetall a accelerat expansiunea industriei militare germane</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/magistrala-m4-a-intrat-in-etapa-forajelor-geotehnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/magistrala-m4-a-intrat-in-etapa-forajelor-geotehnice/]]></link>
			<title>Magistrala M4 a intrat în etapa forajelor geotehnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/10-mai-ziua-care-a-schimbat-destinul-romaniei-independenta-si-inceputul-modernizarii-statului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/10-mai-ziua-care-a-schimbat-destinul-romaniei-independenta-si-inceputul-modernizarii-statului/]]></link>
			<title>10 Mai, ziua care a schimbat destinul României: Independența și începutul modernizării statului</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/forta-claritate-si-impact-de-ce-femeile-lider-rezista-mai-bine-sub-presiune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/forta-claritate-si-impact-de-ce-femeile-lider-rezista-mai-bine-sub-presiune/]]></link>
			<title>Forță, claritate și impact: de ce femeile lider rezistă mai bine sub presiune</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/analiza-zf-cele-mai-fierbinti-domenii-din-economie-in-functie-de-salarii-si-cerere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/analiza-zf-cele-mai-fierbinti-domenii-din-economie-in-functie-de-salarii-si-cerere/]]></link>
			<title>Analiza ZF: cele mai fierbinți domenii din economie în funcție de salarii și cerere</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/cand-vor-incepe-sa-se-taie-salariile-semnalele-de-avertizare-devin-tot-mai-clare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/cand-vor-incepe-sa-se-taie-salariile-semnalele-de-avertizare-devin-tot-mai-clare/]]></link>
			<title>Când vor începe să se taie salariile? Semnalele de avertizare devin tot mai clare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 18:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/uniunea-europeana-si-ideea-unei-societati-post-crestere-de-ce-europa-continua-sa-fie-un-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/uniunea-europeana-si-ideea-unei-societati-post-crestere-de-ce-europa-continua-sa-fie-un-model/]]></link>
			<title>Uniunea Europeană și ideea unei societăți „post-creștere”: de ce Europa continuă să fie un model</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 18:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/polonia-isi-consolideaza-dominatia-agricola-legumele-si-fructele-locale-cuceresc-magazinele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/polonia-isi-consolideaza-dominatia-agricola-legumele-si-fructele-locale-cuceresc-magazinele/]]></link>
			<title>Polonia își consolidează dominația agricolă: legumele și fructele locale cuceresc magazinele</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 18:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/creste-interesul-romanilor-pentru-masinile-electrice-pe-fondul-scumpirii-carburantilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/creste-interesul-romanilor-pentru-masinile-electrice-pe-fondul-scumpirii-carburantilor/]]></link>
			<title>Crește interesul românilor pentru mașinile electrice, pe fondul scumpirii carburanților</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/apel-pentru-reducerea-consumului-de-combustibil-in-india-pe-fondul-exploziei-preturilor-globale-la-energie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/apel-pentru-reducerea-consumului-de-combustibil-in-india-pe-fondul-exploziei-preturilor-globale-la-energie/]]></link>
			<title>Apel pentru reducerea consumului de combustibil în India, pe fondul exploziei prețurilor globale la energie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/bucurestiul-in-topul-celor-mai-bogate-regiuni-din-uniunea-europeana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/bucurestiul-in-topul-celor-mai-bogate-regiuni-din-uniunea-europeana/]]></link>
			<title>Bucureștiul, în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-a-crescut-iar-piata-imobiliara-a-inceput-sa-incetineasca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-a-crescut-iar-piata-imobiliara-a-inceput-sa-incetineasca/]]></link>
			<title>Euro a crescut, iar piața imobiliară a început să încetinească</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/sute-de-persoane-arestate-in-90-de-tari-intr-o-ampla-operatiune-impotriva-traficului-de-medicamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/sute-de-persoane-arestate-in-90-de-tari-intr-o-ampla-operatiune-impotriva-traficului-de-medicamente/]]></link>
			<title>Sute de persoane arestate în 90 de țări într-o amplă operațiune împotriva traficului de medicamente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/centrala-nucleara-de-la-cernavoda-se-opreste-complet-pentru-lucrari-si-verificari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/centrala-nucleara-de-la-cernavoda-se-opreste-complet-pentru-lucrari-si-verificari/]]></link>
			<title>Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește complet pentru lucrări și verificări</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/razboiul-din-iran-a-lovit-puternic-industria-aeriana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/razboiul-din-iran-a-lovit-puternic-industria-aeriana/]]></link>
			<title>Războiul din Iran a lovit puternic industria aeriană</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/samsung-iese-de-pe-piata-chineza-de-televizoare-si-electrocasnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/samsung-iese-de-pe-piata-chineza-de-televizoare-si-electrocasnice/]]></link>
			<title>Samsung iese de pe piața chineză de televizoare și electrocasnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/captura-uriasa-la-giurgiu-peste-7-milioane-de-tigarete-ascunse-intr-un-transport-de-citrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/captura-uriasa-la-giurgiu-peste-7-milioane-de-tigarete-ascunse-intr-un-transport-de-citrice/]]></link>
			<title>Captură uriașă la Giurgiu: peste 7 milioane de țigarete ascunse într-un transport de citrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/vremea-se-schimba-radical-in-weekend-anm-anunta-vijelii-grindina-si-ploi-torentiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/vremea-se-schimba-radical-in-weekend-anm-anunta-vijelii-grindina-si-ploi-torentiale/]]></link>
			<title>Vremea se schimbă radical în weekend: ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/romgaz-si-azomures-romania-mai-aproape-de-primul-mare-proiect-integrat-gaze-ingrasaminte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/romgaz-si-azomures-romania-mai-aproape-de-primul-mare-proiect-integrat-gaze-ingrasaminte/]]></link>
			<title>Romgaz și Azomureș: România, mai aproape de primul mare proiect integrat gaze–îngrășăminte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/fondurile-de-investitii-devin-tot-mai-vizibile-in-economia-romaniei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/fondurile-de-investitii-devin-tot-mai-vizibile-in-economia-romaniei/]]></link>
			<title>Fondurile de investiții devin tot mai vizibile în economia României</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/bursa-de-la-bucuresti-atinge-un-nou-maxim-istoric-in-ciuda-turbulentelor-politice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/bursa-de-la-bucuresti-atinge-un-nou-maxim-istoric-in-ciuda-turbulentelor-politice/]]></link>
			<title>Bursa de la București atinge un nou maxim istoric, în ciuda turbulențelor politice</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/tarom-primeste-un-ultim-avertisment-actualul-plan-de-restructurare-este-ultima-sansa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/tarom-primeste-un-ultim-avertisment-actualul-plan-de-restructurare-este-ultima-sansa/]]></link>
			<title>TAROM primește un ultim avertisment: „Actualul plan de restructurare este ultima șansă”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/rompetrol-investeste-82-milioane-euro-in-statii-electrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/rompetrol-investeste-82-milioane-euro-in-statii-electrice/]]></link>
			<title>Rompetrol investește 8,2 milioane euro în stații electrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/topul-marilor-banci-in-2025-cum-se-schimba-ierarhia-grupurilor-financiare-din-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/topul-marilor-banci-in-2025-cum-se-schimba-ierarhia-grupurilor-financiare-din-romania/]]></link>
			<title>Topul marilor bănci în 2025: cum se schimbă ierarhia grupurilor financiare din România</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/caderea-greilor-din-industrie-damen-mangalia-si-liberty-galati-de-la-simboluri-industriale-la-companii-in-prag-critic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/caderea-greilor-din-industrie-damen-mangalia-si-liberty-galati-de-la-simboluri-industriale-la-companii-in-prag-critic/]]></link>
			<title>Căderea greilor din industrie: Damen Mangalia și Liberty Galați, de la simboluri industriale la companii în prag critic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/investitie-de-75-milioane-lei-in-scolile-din-oradea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/investitie-de-75-milioane-lei-in-scolile-din-oradea/]]></link>
			<title>Investiție de 75 Milioane Lei în Școlile din Oradea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
