<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on mai 20, 2026 at 10:44 pm by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stiricapital.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Știri Capital</title>
		<link><![CDATA[https://stiricapital.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Știri Capital]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:21:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stiricapital.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/ecoturismul-poate-deveni-sansa-romaniei-in-turismul-european/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/ecoturismul-poate-deveni-sansa-romaniei-in-turismul-european/]]></link>
			<title>Ecoturismul poate deveni șansa României în turismul european</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/guvernul-a-trecut-de-pragul-de-100-de-miliarde-de-lei-imprumutati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/guvernul-a-trecut-de-pragul-de-100-de-miliarde-de-lei-imprumutati/]]></link>
			<title>Guvernul a trecut de pragul de 100 de miliarde de lei împrumutați</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/laptaria-cu-caimac-piata-lactatelor-a-rezistat-socurilor-economice-dar-consumul-ar-putea-scadea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/laptaria-cu-caimac-piata-lactatelor-a-rezistat-socurilor-economice-dar-consumul-ar-putea-scadea/]]></link>
			<title>Lăptăria cu Caimac: piața lactatelor a rezistat șocurilor economice, dar consumul ar putea scădea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/bucurestiul-surprinde-europa-risc-de-saracie-mai-mic-decat-in-viena-berlin-sau-paris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/bucurestiul-surprinde-europa-risc-de-saracie-mai-mic-decat-in-viena-berlin-sau-paris/]]></link>
			<title>Bucureștiul surprinde Europa: risc de sărăcie mai mic decât în Viena, Berlin sau Paris</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-depaseste-521-lei-impactul-asupra-ratelor-si-preturilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-depaseste-521-lei-impactul-asupra-ratelor-si-preturilor/]]></link>
			<title>Euro depășește 5,21 lei: impactul asupra ratelor și prețurilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/primaria-timisoara-investeste-milioane-in-modernizarea-scolilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/primaria-timisoara-investeste-milioane-in-modernizarea-scolilor/]]></link>
			<title>Primăria Timișoara investește milioane în modernizarea școlilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/fitch-caderea-guvernului-poate-afecta-consolidarea-fiscala-a-romaniei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/fitch-caderea-guvernului-poate-afecta-consolidarea-fiscala-a-romaniei/]]></link>
			<title>Fitch: căderea Guvernului poate afecta consolidarea fiscală a României</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/vacantele-in-strainatate-raman-un-lux-intangibil-romanii-cheltuie-tot-mai-mult-in-afara-tarii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/vacantele-in-strainatate-raman-un-lux-intangibil-romanii-cheltuie-tot-mai-mult-in-afara-tarii/]]></link>
			<title>Vacanțele în străinătate rămân un „lux intangibil”: românii cheltuie tot mai mult în afara țării</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/draghi-la-timisoara-euro-a-fost-salvat-in-ultimul-moment-pentru-ca-pietele-nu-mai-credeau-in-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/draghi-la-timisoara-euro-a-fost-salvat-in-ultimul-moment-pentru-ca-pietele-nu-mai-credeau-in-el/]]></link>
			<title>Draghi, la Timișoara: euro a fost salvat în ultimul moment pentru că piețele nu mai credeau în el</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/nou-parc-in-cartierul-aviatiei-investitie-de-aproape-2-milioane-de-euro-pentru-un-nou-spatiu-verde-in-bucuresti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/nou-parc-in-cartierul-aviatiei-investitie-de-aproape-2-milioane-de-euro-pentru-un-nou-spatiu-verde-in-bucuresti/]]></link>
			<title>Nou parc în cartierul Aviației: investiție de aproape 2 milioane de euro pentru un nou spațiu verde în București</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 09:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/administratia-trump-reduce-prezenta-militara-americana-in-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/administratia-trump-reduce-prezenta-militara-americana-in-europa/]]></link>
			<title>Administrația Trump reduce prezența militară americană în Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/actiunile-santierului-naval-orsova-au-dublat-investitiile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/actiunile-santierului-naval-orsova-au-dublat-investitiile/]]></link>
			<title>Acțiunile Șantierului Naval Orșova au dublat investițiile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/fondul-proprietatea-investeste-56-milioane-euro-in-salrom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/fondul-proprietatea-investeste-56-milioane-euro-in-salrom/]]></link>
			<title>Fondul Proprietatea investește 56 milioane euro în SALROM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/agricultura-romaneasca-intre-importuri-si-produse-traditionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/agricultura-romaneasca-intre-importuri-si-produse-traditionale/]]></link>
			<title>Agricultura românească între importuri și produse tradiționale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/consiliul-concurentei-verifica-firme-implicate-in-vanzarea-de-microbuze-electrice-pentru-elevi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/consiliul-concurentei-verifica-firme-implicate-in-vanzarea-de-microbuze-electrice-pentru-elevi/]]></link>
			<title>Consiliul Concurenței verifică firme implicate în vânzarea de microbuze electrice pentru elevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/statul-nu-este-mosia-nimanui-guvernul-obliga-ra-apps-sa-publice-lista-imobilelor-si-a-beneficiarilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/statul-nu-este-mosia-nimanui-guvernul-obliga-ra-apps-sa-publice-lista-imobilelor-si-a-beneficiarilor/]]></link>
			<title>„Statul nu este moșia nimănui”. Guvernul obligă RA-APPS să publice lista imobilelor și a beneficiarilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-depaseste-pragul-de-521-lei-moneda-europeana-continua-sa-se-aprecieze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-depaseste-pragul-de-521-lei-moneda-europeana-continua-sa-se-aprecieze/]]></link>
			<title>Euro depășește pragul de 5,21 lei. Moneda europeană continuă să se aprecieze</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/cumparatorii-inca-asteapta-scaderea-preturilor-dar-piata-imobiliara-merge-in-directia-opusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/cumparatorii-inca-asteapta-scaderea-preturilor-dar-piata-imobiliara-merge-in-directia-opusa/]]></link>
			<title>Cumpărătorii încă așteaptă scăderea prețurilor, dar piața imobiliară merge în direcția opusă</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/daniel-daianu-avertizeaza-criza-politica-putea-degenera-rapid-intr-o-criza-economica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/daniel-daianu-avertizeaza-criza-politica-putea-degenera-rapid-intr-o-criza-economica/]]></link>
			<title>Daniel Dăianu avertizează: criza politică putea degenera rapid într-o criză economică</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/programul-fidelis-pierde-din-ritm-cel-mai-slab-rezultat-din-istorie-pentru-titlurile-de-stat-destinate-populatiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/programul-fidelis-pierde-din-ritm-cel-mai-slab-rezultat-din-istorie-pentru-titlurile-de-stat-destinate-populatiei/]]></link>
			<title>Programul Fidelis pierde din ritm: cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat destinate populației</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/de-ce-romania-inca-nu-a-depasit-cultura-trening-gratar-si-slapi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/de-ce-romania-inca-nu-a-depasit-cultura-trening-gratar-si-slapi/]]></link>
			<title>De ce România încă nu a depășit cultura „trening, grătar și șlapi”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/paradoxul-inflatiei-buzunarele-golite-ale-romanilor-continua-sa-alimenteze-economia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/paradoxul-inflatiei-buzunarele-golite-ale-romanilor-continua-sa-alimenteze-economia/]]></link>
			<title>Paradoxul inflației: buzunarele golite ale românilor continuă să alimenteze economia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/seful-anpc-constanta-pacalit-cu-un-bilet-fals-la-concertul-metallica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/seful-anpc-constanta-pacalit-cu-un-bilet-fals-la-concertul-metallica/]]></link>
			<title>Șeful ANPC Constanța, păcălit cu un bilet fals la concertul Metallica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/romania-are-o-problema-mai-mare-decat-deficitul-lipsa-unei-directii-clare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/romania-are-o-problema-mai-mare-decat-deficitul-lipsa-unei-directii-clare/]]></link>
			<title>România are o problemă mai mare decât deficitul: lipsa unei direcții clare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/romania-evita-retrogradarea-sp-a-mentinut-ratingul-de-tara-dar-riscurile-raman-ridicate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/romania-evita-retrogradarea-sp-a-mentinut-ratingul-de-tara-dar-riscurile-raman-ridicate/]]></link>
			<title>România evită retrogradarea: S&amp;P a menținut ratingul de țară, dar riscurile rămân ridicate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/petrolul-sare-peste-104-dolari-pe-fondul-tensiunilor-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/petrolul-sare-peste-104-dolari-pe-fondul-tensiunilor-globale/]]></link>
			<title>Petrolul sare peste 104 dolari pe fondul tensiunilor globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 14:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/fostul-combinat-siderurgic-din-hunedoara-pregatit-pentru-o-noua-etapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/fostul-combinat-siderurgic-din-hunedoara-pregatit-pentru-o-noua-etapa/]]></link>
			<title>Fostul combinat siderurgic din Hunedoara, pregătit pentru o nouă etapă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 14:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/robor-ramane-stabil-in-ciuda-crizei-politice-si-a-incetinirii-economiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/robor-ramane-stabil-in-ciuda-crizei-politice-si-a-incetinirii-economiei/]]></link>
			<title>ROBOR rămâne stabil, în ciuda crizei politice și a încetinirii economiei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/42dot-compania-sustinuta-de-hyundai-pariaza-pe-viitorul-mobilitatii-inteligente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/42dot-compania-sustinuta-de-hyundai-pariaza-pe-viitorul-mobilitatii-inteligente/]]></link>
			<title>42dot, compania susținută de Hyundai, pariază pe viitorul mobilității inteligente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/inflatia-a-urcat-din-nou-peste-10-in-romania-dupa-opt-luni-de-scadere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/inflatia-a-urcat-din-nou-peste-10-in-romania-dupa-opt-luni-de-scadere/]]></link>
			<title>Inflația a urcat din nou peste 10% în România, după opt luni de scădere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/masina-electrica-alegerea-dintre-modelul-chinezesc-european-sau-romanesc-devine-tot-mai-complicata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/masina-electrica-alegerea-dintre-modelul-chinezesc-european-sau-romanesc-devine-tot-mai-complicata/]]></link>
			<title>Mașina electrică: alegerea dintre modelul chinezesc, european sau românesc devine tot mai complicată</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-pierde-din-nou-teren-in-fata-leului-cursul-anuntat-de-bnr-scade-la-52052-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/euro-pierde-din-nou-teren-in-fata-leului-cursul-anuntat-de-bnr-scade-la-52052-lei/]]></link>
			<title>Euro pierde din nou teren în fața leului. Cursul anunțat de BNR scade la 5,2052 lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/inflatia-anuala-sare-la-107-in-aprilie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/inflatia-anuala-sare-la-107-in-aprilie/]]></link>
			<title>Inflația anuală sare la 10,7% în aprilie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/economia-romaniei-a-scazut-cu-17-in-primul-trimestru-semnal-de-alarma-pentru-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/economia-romaniei-a-scazut-cu-17-in-primul-trimestru-semnal-de-alarma-pentru-2026/]]></link>
			<title>Economia României a scăzut cu 1,7% în primul trimestru, semnal de alarmă pentru 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/bulgaria-depaseste-romania-la-stocarea-energiei-si-profita-de-preturile-mari-din-regiune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/bulgaria-depaseste-romania-la-stocarea-energiei-si-profita-de-preturile-mari-din-regiune/]]></link>
			<title>Bulgaria depășește România la stocarea energiei și profită de prețurile mari din regiune</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/vodafone-isi-extinde-puternic-baza-de-clienti-dupa-preluarea-telekom-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/vodafone-isi-extinde-puternic-baza-de-clienti-dupa-preluarea-telekom-romania/]]></link>
			<title>Vodafone își extinde puternic baza de clienți după preluarea Telekom România</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/bonusuri-si-penalizari-pentru-angajatii-anaf-noul-sistem-propus-de-guvern-starneste-controverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/bonusuri-si-penalizari-pentru-angajatii-anaf-noul-sistem-propus-de-guvern-starneste-controverse/]]></link>
			<title>Bonusuri și penalizări pentru angajații ANAF: noul sistem propus de Guvern stârnește controverse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/unul-din-trei-tineri-romani-nu-munceste-si-nu-studiaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/unul-din-trei-tineri-romani-nu-munceste-si-nu-studiaza/]]></link>
			<title>Unul din trei tineri români nu muncește și nu studiază</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/insolventele-cresc-in-europa-de-est-romania-afectata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/insolventele-cresc-in-europa-de-est-romania-afectata/]]></link>
			<title>Insolvențele cresc în Europa de Est. România, afectată</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/comisia-europeana-aproba-preliminar-cererea-pnrr-a-romaniei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/comisia-europeana-aproba-preliminar-cererea-pnrr-a-romaniei/]]></link>
			<title>Comisia Europeană aprobă preliminar cererea PNRR a României</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/o-lume-tot-mai-fragmentata-de-ce-tensiunile-globale-schimba-economia-si-societatea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/o-lume-tot-mai-fragmentata-de-ce-tensiunile-globale-schimba-economia-si-societatea/]]></link>
			<title>O lume tot mai fragmentată: de ce tensiunile globale schimbă economia și societatea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/antibiotice-iasi-primeste-finantare-de-75-milioane-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/antibiotice-iasi-primeste-finantare-de-75-milioane-euro/]]></link>
			<title>Antibiotice Iași primește finanțare de 75 milioane euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/romania-are-potential-urias-de-crestere-in-ciuda-dificultatilor-economice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/romania-are-potential-urias-de-crestere-in-ciuda-dificultatilor-economice/]]></link>
			<title>România are potențial uriaș de creștere, în ciuda dificultăților economice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/austeritatea-incepe-sa-afecteze-economia-romania-intra-intr-o-perioada-dificila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/austeritatea-incepe-sa-afecteze-economia-romania-intra-intr-o-perioada-dificila/]]></link>
			<title>Austeritatea începe să afecteze economia: România intră într-o perioadă dificilă</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/presedintele-poloniei-a-adoptat-simbolic-un-urs-in-timpul-vizitei-din-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/presedintele-poloniei-a-adoptat-simbolic-un-urs-in-timpul-vizitei-din-romania/]]></link>
			<title>Președintele Poloniei a adoptat simbolic un urs în timpul vizitei din România</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 05:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/industria-it-din-romania-trebuie-sa-treaca-de-la-outsourcing-la-inovatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/industria-it-din-romania-trebuie-sa-treaca-de-la-outsourcing-la-inovatie/]]></link>
			<title>Industria IT din România trebuie să treacă de la outsourcing la inovație</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/nicusor-dan-nu-s-a-schimbat-nimic-in-orientarea-strategica-a-romaniei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/nicusor-dan-nu-s-a-schimbat-nimic-in-orientarea-strategica-a-romaniei/]]></link>
			<title>Nicușor Dan: „Nu s-a schimbat nimic în orientarea strategică a României”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/ilie-bolojan-inflatia-ar-putea-cobori-la-6-in-august/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/ilie-bolojan-inflatia-ar-putea-cobori-la-6-in-august/]]></link>
			<title>Ilie Bolojan: Inflația ar putea coborî la 6% în august</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 05:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stiricapital.ro/prabusire-pe-piata-carnii-de-porc-fermierii-romani-vand-sub-costul-de-productie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stiricapital.ro/prabusire-pe-piata-carnii-de-porc-fermierii-romani-vand-sub-costul-de-productie/]]></link>
			<title>Prăbușire pe piața cărnii de porc: fermierii români vând sub costul de producție</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 05:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
